- 前 <<
- >> 次

(上図は複数の内から1枚。クリックで全て表示)
番号 | 511 |
---|---|
原作者(流派) | 王原祁、藍瑛、魏之璜、王翬、浦上春琴 (諸派) |
表題 | 山水(和漢山水図綴) |
材質技法 | 紙本墨画 |
形態 | 綴 |
員数 | 1 |
法量 縦×横(cm) | – |
制作年 | – |
写作者(所蔵者) | 岡田(広章) |
写作年(所蔵年) | 嘉永6 (1853) |
銘文(表) 款記写・画賛写・写作者(所蔵者)の留書等 | (表紙)「嘉永丑/山水 岡田藏」、(3枚目)「峰巒渾厚草木華/滋以圖法論大癡水癡/此張伯雨題大癡畫茲/余畧倣其意殊愧邯/鄲之歩也時戊子春日/王原祁」印章写(方印・印文なし)、「倣方密之/戊辰春日雪屋」、(4枚目)「荷郷清夏/趙大年之法東部/老農藍瑛畫於南山之/石林」印章写2顆(方印・印文なし)、「文化亥年八月讃洲好事者所藏堂中ヨリ/見セ來ル」、(5枚目)「魏之璜」印章写2顆(方印・印文なし)、(7枚目)「村西行樂到柳東沙路渓流曲折通莫間/梅花開早晩杖藜到處即春風/耕煙散人王翬」印章写2顆(方印・印文なし)、(14枚目)「丙子秋日冩/春琹」印章写2顆(方印・印文なし) |
銘文(裏) 写作者(所蔵者)の留書等 | – |
備考 | 表紙含め14枚綴。3枚目王原祁作、4枚目藍瑛作「荷郷清夏図」、5枚目魏之璜作、7枚目王翬作、14枚目浦上春琴作。他は原作者・表題不詳。6・9・11枚目に色註、4枚目に「アヲイ」・7枚目に「梅」・9枚目に「松」「桃」の註あり。藍瑛作「荷郷清夏図」の原本にあたる画としては、東京国立博物館と京都国立博物館に同一構図の作品を所蔵(京博のものは重要美術品)。 |
解説 | 和漢の画家の山水画が表紙を付けて13枚綴られています。原作者が判明するものでは王原祁、藍瑛、魏之璜、王翬、浦上春琴の画が見られます。とりわけ藍瑛作の「荷郷清夏図」の原本にあたる画としては東京国立博物館と京都国立博物館藏に同一構図の作品が所蔵されています(京博のものは重要美術品)。 |
- 前 <<
- >> 次